Genesis Mesh Connectome
Operator view of sovereign recognition edges, revoked trust material, and imported revocation blast radius. This page is derived from /recognition-graph; it is not a separate source of trust.
Sovereigns11
Recognition Edges10
Active Edges
10
Imported Revocations
0
Sovereign Graph
Direct recognition edges derived from the recognition graph.
Current Recognition Edges
Active or expiring-soon treaties that currently contribute trust. Download Connectome JSON
| From | To | Persisted status | Lifecycle | Expiry risk | Valid from | Expires at | Treaty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gm-demo-public-na | genesis-mesh | active | active | low | 2026-10-04 16:03 UTC | 2026-11-03 16:03 UTC | 19d64387-fe40-42ad-a541-58e3bd116e4c |
| gm-demo-public-na | gm-demo-alpha-na | active | active | low | 2026-09-21 12:03 UTC | 2026-12-20 12:03 UTC | 1dba3096-2eb5-4408-a071-00d69e657cb2 |
| gm-demo-public-na | gm-demo-beta-na | active | active | low | 2026-09-21 12:03 UTC | 2026-12-20 12:03 UTC | 8609794d-b264-442b-a0f8-84e7f1a72611 |
| gm-demo-public-na | gm-demo-delta-na | active | active | low | 2026-09-21 12:03 UTC | 2026-12-20 12:03 UTC | e8acd3ff-a053-4681-b1b4-275c77c89dcc |
| gm-demo-public-na | gm-demo-edge-na | active | active | low | 2026-09-21 12:03 UTC | 2026-12-20 12:03 UTC | 100c833e-1184-46f1-95b2-fd5779a42432 |
| gm-demo-public-na | gm-demo-epsilon-na | active | active | low | 2026-09-21 12:03 UTC | 2026-12-20 12:03 UTC | 8b8cf55e-c7a8-442c-9b8c-68429c401714 |
| gm-demo-public-na | gm-demo-gamma-na | active | active | low | 2026-09-21 12:03 UTC | 2026-12-20 12:03 UTC | 8e4ebbc9-14f3-4aba-bc8f-7ed489dfae74 |
| gm-demo-public-na | gm-demo-local-na | active | active | low | 2026-09-21 12:03 UTC | 2026-12-20 12:03 UTC | 7f7e8be7-001f-4557-98f9-d29333942ae5 |
| gm-demo-public-na | gm-demo-sandbox-a-na | active | active | low | 2026-09-21 12:03 UTC | 2026-12-20 12:03 UTC | be558a4f-a41d-48ed-b6ba-df31e0134328 |
| gm-demo-public-na | gm-demo-sandbox-b-na | active | active | low | 2026-09-21 12:03 UTC | 2026-12-20 12:03 UTC | b9a8dd64-19f5-451c-abb8-2262d1512cde |
Historical Recognition Edges
Expired, revoked, or replaced treaty records retained for audit context.
| From | To | Persisted status | Lifecycle | Expiry risk | Valid from | Expires at | Treaty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No historical recognition edges | |||||||
Revoked Trust Material
Trust material imported or revoked by sovereign feeds.
| Type | ID | Reason | Revoked at |
|---|---|---|---|
| No revoked trust material | |||
Revocation Blast Radius
Accepting sovereigns affected by imported revocations.
| Revoked attestation | Issuer | Affected accepting sovereigns | Reason |
|---|---|---|---|
| No imported revocation blast radius | |||
The Connectome explains current trust state. It does not create, mutate, or
authorize recognition; signed treaties and revocation feeds remain the
source of trust.